  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athanazio &#187; interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.athanazio.com/category/interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athanazio.com</link>
	<description>Nada é Simples, Mas Tudo é Possível</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 03:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ferramenta para prototipo de interface</title>
		<link>http://www.athanazio.com/2010/07/11/ferramenta-para-prototipo-de-interface/</link>
		<comments>http://www.athanazio.com/2010/07/11/ferramenta-para-prototipo-de-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athanazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanazio.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Impressionante como a tecnologia substitui o papel !! =) rabiscar uma interface na frente do usuario final é tudo de bom, porque a capacidade de abstração de quem vai implementar é muito maior que um usuário final, até porque o trabalho do usuário não é fazer aplicações e sim fazer o negócio dele, seja lá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://pencil.evolus.vn/en-US/Home.aspx"><img src="http://www.athanazio.com/wp-content/uploads/2010/07/pencil-project.jpg" alt="" title="pencil project" width="450" height="178" class="alignnone size-full wp-image-2706" /></a><br />
Impressionante como a tecnologia substitui o papel !! =) rabiscar uma interface na frente do usuario final é tudo de bom, porque a capacidade de abstração de quem vai implementar é muito maior que um usuário final, até porque o trabalho do usuário não é fazer aplicações e sim fazer o negócio dele, seja lá qual for &#8230;</p>
<p>Sempre fui fã de carteirinha de prototipos, em especial &#8220;paper prototyping&#8221; onde vc rabisca mesmo com o usuário, mas sempre tinha de contar com certar habilidades artisticas para fazer uma ou outra interface, fora que mudar o que estava rabiscado nem sempre era facil, na verdade é muito ruim mesmo ter que fazer diversas vezes o mesmo desenho por conta de mudanças, poder fazer estas alterações no software é tudo de bom !!</p>
<p>veja soh um exemplo de interface desenhado com o pencil<br />
<img src="http://www.athanazio.com/wp-content/uploads/2010/07/pencil-exemplo.png" alt="" title="pencil exemplo" width="319" height="281" class="alignnone size-full wp-image-2708" /></p>
<p>na próxima vez que for desenhar um protótipo para o cliente, faça com o pencil <img src='http://www.athanazio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://pencil.evolus.vn/en-US/Home.aspx">http://pencil.evolus.vn/en-US/Home.aspx<br />
</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athanazio.com/2010/07/11/ferramenta-para-prototipo-de-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guia para criação de grids</title>
		<link>http://www.athanazio.com/2010/07/11/guia-para-criacao-de-grids/</link>
		<comments>http://www.athanazio.com/2010/07/11/guia-para-criacao-de-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athanazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanazio.com/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[este post traz otimas referencias de interfaces para grids. http://designingwebinterfaces.com/ultimate-guide-to-table-ui-patterns]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.athanazio.com/wp-content/uploads/2010/07/quicken_online_inline_edit.png"><img src="http://www.athanazio.com/wp-content/uploads/2010/07/quicken_online_inline_edit-450x214.png" alt="" title="quicken_online_inline_edit" width="450" height="214" class="alignnone size-medium wp-image-2711" /></a><br />
este post traz otimas referencias de interfaces para grids.</p>
<p><a href="http://designingwebinterfaces.com/ultimate-guide-to-table-ui-patterns">http://designingwebinterfaces.com/ultimate-guide-to-table-ui-patterns</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athanazio.com/2010/07/11/guia-para-criacao-de-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

